Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 27190 Перевод : 27190 (100.00%) Редактура 1 : 27190 (100.00%) Редактура 2 : 0 (0.00%) |
||||
Main | 5998 | 5998 | 5998 | 0 |
K00 | 241 | 241 | 241 | 0 |
K01 | 457 | 457 | 457 | 0 |
K02 | 351 | 351 | 351 | 0 |
K03 | 107 | 107 | 107 | 0 |
K04 | 236 | 236 | 236 | 0 |
K05 | 331 | 331 | 331 | 0 |
K06 | 338 | 338 | 338 | 0 |
K07 | 317 | 317 | 317 | 0 |
K08 | 387 | 387 | 387 | 0 |
K09 | 249 | 249 | 249 | 0 |
K10 | 193 | 193 | 193 | 0 |
K10H | 688 | 688 | 688 | 0 |
K11 | 205 | 205 | 205 | 0 |
K12 | 209 | 209 | 209 | 0 |
K13 | 171 | 171 | 171 | 0 |
K14 | 141 | 141 | 141 | 0 |
K15 | 128 | 128 | 128 | 0 |
K16 | 351 | 351 | 351 | 0 |
K17 | 63 | 63 | 63 | 0 |
K18 | 101 | 101 | 101 | 0 |
K50 | 129 | 129 | 129 | 0 |
K51 | 234 | 234 | 234 | 0 |
K52 | 201 | 201 | 201 | 0 |
K53 | 109 | 109 | 109 | 0 |
K54 | 61 | 61 | 61 | 0 |
Route 1 | 6745 | 6745 | 6745 | 0 |
C00 | 10 | 10 | 10 | 0 |
C01 | 181 | 181 | 181 | 0 |
C02 | 286 | 286 | 286 | 0 |
C03 | 278 | 278 | 278 | 0 |
C04 | 152 | 152 | 152 | 0 |
C05 | 249 | 249 | 249 | 0 |
C06 | 206 | 206 | 206 | 0 |
C07 | 354 | 354 | 354 | 0 |
C08 | 324 | 324 | 324 | 0 |
C09 | 449 | 449 | 449 | 0 |
C10 | 158 | 158 | 158 | 0 |
C11_1 | 30 | 30 | 30 | 0 |
C11_2 | 18 | 18 | 18 | 0 |
C12 | 234 | 234 | 234 | 0 |
C13 | 68 | 68 | 68 | 0 |
C13H | 664 | 664 | 664 | 0 |
C14 | 253 | 253 | 253 | 0 |
C15 | 155 | 155 | 155 | 0 |
C16 | 262 | 262 | 262 | 0 |
C17 | 76 | 76 | 76 | 0 |
C18 | 99 | 99 | 99 | 0 |
C18H | 629 | 629 | 629 | 0 |
C19 | 128 | 128 | 128 | 0 |
C20 | 122 | 122 | 122 | 0 |
C21 | 292 | 292 | 292 | 0 |
C21H | 128 | 128 | 128 | 0 |
C22 | 195 | 195 | 195 | 0 |
C22H | 645 | 645 | 645 | 0 |
C23 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Route 2 | 7637 | 7637 | 7637 | 0 |
B00 | 55 | 55 | 55 | 0 |
B01 | 210 | 210 | 210 | 0 |
B02 | 320 | 320 | 320 | 0 |
B03 | 212 | 212 | 212 | 0 |
B04 | 257 | 257 | 257 | 0 |
B05 | 304 | 304 | 304 | 0 |
B06_1 | 301 | 301 | 301 | 0 |
B06_2 | 186 | 186 | 186 | 0 |
B07 | 166 | 166 | 166 | 0 |
B08 | 331 | 331 | 331 | 0 |
B08H | 770 | 770 | 770 | 0 |
B09 | 397 | 397 | 397 | 0 |
B10 | 255 | 255 | 255 | 0 |
B11 | 163 | 163 | 163 | 0 |
B12 | 366 | 366 | 366 | 0 |
B13 | 210 | 210 | 210 | 0 |
B13H | 578 | 578 | 578 | 0 |
B14 | 453 | 453 | 453 | 0 |
B14H | 250 | 250 | 250 | 0 |
B15 | 269 | 269 | 269 | 0 |
B16 | 224 | 224 | 224 | 0 |
B17H | 454 | 454 | 454 | 0 |
B17_1 | 200 | 200 | 200 | 0 |
B17_2 | 225 | 225 | 225 | 0 |
B18 | 106 | 106 | 106 | 0 |
B19 | 112 | 112 | 112 | 0 |
B19H | 263 | 263 | 263 | 0 |
Route 3 | 6810 | 6810 | 6810 | 0 |
A00 | 33 | 33 | 33 | 0 |
A01 | 217 | 217 | 217 | 0 |
A02 | 123 | 123 | 123 | 0 |
A03 | 298 | 298 | 298 | 0 |
A04 | 327 | 327 | 327 | 0 |
A05 | 243 | 243 | 243 | 0 |
A06 | 276 | 276 | 276 | 0 |
A07 | 503 | 503 | 503 | 0 |
A08 | 196 | 196 | 196 | 0 |
A09 | 177 | 177 | 177 | 0 |
A09H | 616 | 616 | 616 | 0 |
A10 | 305 | 305 | 305 | 0 |
A11 | 262 | 262 | 262 | 0 |
A12H | 602 | 602 | 602 | 0 |
A12_1 | 87 | 87 | 87 | 0 |
A12_2 | 91 | 91 | 91 | 0 |
A13 | 156 | 156 | 156 | 0 |
A14 | 256 | 256 | 256 | 0 |
A15 | 315 | 315 | 315 | 0 |
A16 | 725 | 725 | 725 | 0 |
A16H | 690 | 690 | 690 | 0 |
A17 | 117 | 117 | 117 | 0 |
A18 | 195 | 195 | 195 | 0 |
Готовы
Полностью готова.
Финальная редактура на очереди