Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 26344 Перевод : 26344 (100.00%) Редактура 1 : 1511 (5.74%) Редактура 2 : 0 (0.00%) |
||||
NANAIRO_01 | 557 | 557 | 557 | 0 |
NANAIRO_02 | 954 | 954 | 954 | 0 |
NANAIRO_03 | 924 | 924 | 0 | 0 |
NANAIRO_04 | 70 | 70 | 0 | 0 |
NANAIRO_05 | 763 | 763 | 0 | 0 |
NANAIRO_06 | 969 | 969 | 0 | 0 |
NANAIRO_07 | 955 | 955 | 0 | 0 |
NANAIRO_08 | 883 | 883 | 0 | 0 |
NANAIRO_09 | 1267 | 1267 | 0 | 0 |
NANAIRO_10_1 | 721 | 721 | 0 | 0 |
NANAIRO_10_2 | 221 | 221 | 0 | 0 |
NANAIRO_10_3 | 311 | 311 | 0 | 0 |
NANAIRO_11_1 | 1076 | 1076 | 0 | 0 |
NANAIRO_11_2 | 657 | 657 | 0 | 0 |
NANAIRO_11_3 | 676 | 676 | 0 | 0 |
NANAIRO_12_1 | 198 | 198 | 0 | 0 |
NANAIRO_12_2 | 341 | 341 | 0 | 0 |
NANAIRO_12_3 | 325 | 325 | 0 | 0 |
NANAIRO_13_1 | 235 | 235 | 0 | 0 |
NANAIRO_13_2 | 625 | 625 | 0 | 0 |
NANAIRO_13_3 | 454 | 454 | 0 | 0 |
NANAIRO_14 | 634 | 634 | 0 | 0 |
NANAIRO_15 | 1064 | 1064 | 0 | 0 |
NANAIRO_16_1 | 299 | 299 | 0 | 0 |
NANAIRO_16_2 | 147 | 147 | 0 | 0 |
NANAIRO_17 | 435 | 435 | 0 | 0 |
NANAIRO_18 | 380 | 380 | 0 | 0 |
NANAIRO_19 | 333 | 333 | 0 | 0 |
NANAIRO_20 | 900 | 900 | 0 | 0 |
NANAIRO_21 | 745 | 745 | 0 | 0 |
NANAIRO_22 | 1669 | 1669 | 0 | 0 |
NANAIRO_23_1 | 1605 | 1605 | 0 | 0 |
NANAIRO_23_2 | 923 | 923 | 0 | 0 |
NANAIRO_23_3 | 698 | 698 | 0 | 0 |
NANAIRO_24_1 | 1164 | 1164 | 0 | 0 |
NANAIRO_24_2 | 799 | 799 | 0 | 0 |
NANAIRO_24_3 | 169 | 169 | 0 | 0 |
NANAIRO_25_1 | 209 | 209 | 0 | 0 |
NANAIRO_25_2 | 989 | 989 | 0 | 0 |
В процессе
В процессе