Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 8189 Перевод : 8189 (100.00%) Редактура 1 : 8189 (100.00%) Редактура 2 : 8189 (100.00%) |
||||
Основной рут | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |
sc01.txt | 294 | 294 | 294 | 294 |
sc02.txt | 265 | 265 | 265 | 265 |
sc03.txt | 443 | 443 | 443 | 443 |
sc04.txt | 267 | 267 | 267 | 267 |
sc05.txt | 195 | 195 | 195 | 195 |
sc06.txt | 272 | 272 | 272 | 272 |
sc07.txt | 228 | 228 | 228 | 228 |
sc07s.txt | 169 | 169 | 169 | 169 |
sc08.txt | 160 | 160 | 160 | 160 |
sc09.txt | 126 | 126 | 126 | 126 |
sc10.txt | 180 | 180 | 180 | 180 |
sc11.txt | 135 | 135 | 135 | 135 |
sc12.txt | 187 | 187 | 187 | 187 |
sc13.txt | 171 | 171 | 171 | 171 |
sc14.txt | 96 | 96 | 96 | 96 |
sc15.txt | 328 | 328 | 328 | 328 |
sc16.txt | 11 | 11 | 11 | 11 |
Рут Риры | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
scra01.txt | 120 | 120 | 120 | 120 |
scra02.txt | 120 | 120 | 120 | 120 |
scra03.txt | 148 | 148 | 148 | 148 |
scra04.txt | 182 | 182 | 182 | 182 |
scra05.txt | 125 | 125 | 125 | 125 |
scra06.txt | 208 | 208 | 208 | 208 |
scra07.txt | 106 | 106 | 106 | 106 |
scra08.txt | 367 | 367 | 367 | 367 |
scra09.txt | 125 | 125 | 125 | 125 |
scra10_a.txt | 333 | 333 | 333 | 333 |
scra10_b.txt | 501 | 501 | 501 | 501 |
Рут Ричер | 2327 | 2327 | 2327 | 2327 |
scrc01.txt | 58 | 58 | 58 | 58 |
scrc02.txt | 117 | 117 | 117 | 117 |
scrc03.txt | 159 | 159 | 159 | 159 |
scrc04.txt | 196 | 196 | 196 | 196 |
scrc05.txt | 126 | 126 | 126 | 126 |
scrc06.txt | 187 | 187 | 187 | 187 |
scrc07.txt | 169 | 169 | 169 | 169 |
scrc08.txt | 275 | 275 | 275 | 275 |
scrc09.txt | 253 | 253 | 253 | 253 |
scrc10_a.txt | 375 | 375 | 375 | 375 |
scrc10_b.txt | 412 | 412 | 412 | 412 |
Готов
Готова