Главная / Активные переводы / Статистика перевода Grisaia no Kajitsu

Статус перевода: Активный

Название главы Всего строк Перевод Редактура 1 Редактура 2
Всего строк : 62246
Перевод     : 62246 (100.00%)
Редактура 1 : 14980 (24.07%)
Редактура 2 : 0 (0.00%)
Основной 14776 14776 8011 0
op 163 163 163 0
op_cont1 2 2 2 0
op_cont2 809 809 809 0
com01 244 244 244 0
com02 234 234 234 0
com03 129 129 129 0
com04 311 311 311 0
com05 45 45 45 0
com05_cont 143 143 143 0
com06 70 70 70 0
com06_cont1 31 31 31 0
com06_cont2 109 109 109 0
com07 156 156 156 0
com08 193 193 193 0
com09 164 164 164 0
com010 116 116 116 0
com11 100 100 100 0
com11_cont 199 199 199 0
com12 303 303 303 0
com13 155 155 155 0
com14 215 215 215 0
com15 179 179 179 0
com16 114 114 114 0
com17 150 150 150 0
com18 380 380 380 0
com19 127 127 127 0
com20 103 103 103 0
com20_cont 298 298 298 0
com21 394 394 394 0
com22 214 214 214 0
com22_cont 34 34 34 0
com23 120 120 120 0
com24 200 200 200 0
com25 296 296 296 0
com26 369 369 369 0
com27 173 173 173 0
com28 292 292 292 0
com29 90 90 90 0
com30 312 312 312 0
com31 275 275 275 0
com32 284 284 0 0
com33 158 158 0 0
com33 39 39 0 0
com33b 29 29 0 0
com33c 108 108 0 0
com34 88 88 0 0
com35 304 304 0 0
com36 297 297 0 0
com36_cont 113 113 0 0
com37 152 152 0 0
com38 92 92 0 0
com38a 5 5 0 0
com38b 5 5 0 0
com38c 5 5 0 0
com38d 5 5 0 0
com38e 1 1 0 0
com38f 1 1 0 0
com38g 1 1 0 0
com38h 15 15 0 0
com38i 1 1 0 0
com38j 1 1 0 0
com38k 1 1 0 0
com38m 1 1 0 0
com38n 1 1 0 0
com38o 1 1 0 0
com38p 37 37 0 0
com39 167 167 0 0
com39_cont 44 44 0 0
com40 67 67 0 0
com40a 31 31 0 0
com40b 73 73 0 0
com40_cont 83 83 0 0
com41 218 218 0 0
com42 379 379 0 0
com43 133 133 0 0
com44 218 218 0 0
com45 162 162 0 0
com46 156 156 0 0
com46b 237 237 0 0
com47a 248 248 0 0
com47b 437 437 0 0
com48 446 446 0 0
com48a 22 22 0 0
com48b 82 82 0 0
com49 656 656 0 0
com49a 122 122 0 0
com49b 41 41 0 0
com50 201 201 0 0
com50a 71 71 0 0
com50b 90 90 0 0
com51 217 217 0 0
com51 51 51 0 0
com51b 96 96 0 0
com52 272 272 0 0
Амане 9553 9553 6969 0
ama_001 520 520 520 0
ama_h_01 597 597 597 0
ama_002 652 652 652 0
ama_h_02 117 117 117 0
ama_002b 313 313 313 0
ama_003 133 133 133 0
ama_h_03 73 73 73 0
ama_003b 391 391 391 0
ama_h_04 165 165 165 0
ama_003c 239 239 239 0
ama_004 515 515 515 0
ama_h_05 98 98 98 0
ama_004b 208 208 208 0
ama_old_001 734 734 734 0
ama_old_002 851 851 851 0
ama_old_003 258 258 258 0
ama_old_004 268 268 268 0
ama_old_005 83 83 83 0
ama_old_006 103 103 103 0
ama_old_007 400 400 400 0
ama_old_008 137 137 137 0
ama_old_009 114 114 114 0
ama_old_010 95 95 0 0
ama_old_011 91 91 0 0
ama_old_012 117 117 0 0
ama_old_013 95 95 0 0
ama_old_014 64 64 0 0
ama_old_15 304 304 0 0
ama_old_016 88 88 0 0
ama_005 752 752 0 0
ama_006 187 187 0 0
ama_007 467 467 0 0
ama_008 324 324 0 0
Мичиру 6634 6634 0 0
mic_001 99 99 0 0
mic_001_b 1 1 0 0
mic_001_c 1 1 0 0
mic_001_d 1 1 0 0
mic_001_e 171 171 0 0
mic_002 461 461 0 0
mic_003 317 317 0 0
mic_004 156 156 0 0
mic_005 109 109 0 0
mic_006 135 135 0 0
mic_007 152 152 0 0
mic_008 202 202 0 0
mic_009 422 422 0 0
mic_010 261 261 0 0
mic_011 150 150 0 0
mic_012 221 221 0 0
mic_013 138 138 0 0
mic_014 233 233 0 0
mic_015 96 96 0 0
mic_015_02 555 555 0 0
mic_016 33 33 0 0
mic_016_b 85 85 0 0
mic_017 98 98 0 0
mic_018 199 199 0 0
mic_019 86 86 0 0
mic_020 147 147 0 0
mic_021 514 514 0 0
mic_022 446 446 0 0
mic_023 77 77 0 0
mic_024 50 50 0 0
mic_bad 122 122 0 0
mic_h_001 430 430 0 0
mic_h_002 466 466 0 0
Сачи 11972 11972 0 0
sac_001 404 404 0 0
sac_002 344 344 0 0
sac_003 462 462 0 0
sac_004 364 364 0 0
sac_005 63 63 0 0
sac_006 216 216 0 0
sac_007 393 393 0 0
sac_008 359 359 0 0
sac_009 247 247 0 0
sac_009_old 1328 1328 0 0
sac_010 64 64 0 0
sac_011 67 67 0 0
sac_012 358 358 0 0
sac_013 403 403 0 0
sac_014 356 356 0 0
sac_015 449 449 0 0
sac_016 184 184 0 0
sac_016h1 291 291 0 0
sac_017 259 259 0 0
sac_017h2 349 349 0 0
sac_018 513 513 0 0
sac_019 479 479 0 0
sac_020 182 182 0 0
sac_021 123 123 0 0
sac_022 130 130 0 0
sac_023a 414 414 0 0
sac_024b 258 258 0 0
sac_023bh3 513 513 0 0
sac_024 236 236 0 0
sac_024_cont 121 121 0 0
sac_025 133 133 0 0
sac_025h4 447 447 0 0
sac_026 222 222 0 0
sac_027 291 291 0 0
sac_028 246 246 0 0
sac_029a 163 163 0 0
sac_029b 333 333 0 0
sac_bad_init03 97 97 0 0
sac_ep 111 111 0 0
Макина 10643 10643 0 0
mak_001 526 526 0 0
mak_002 143 143 0 0
mak_02_cont 329 329 0 0
mak_003 143 143 0 0
mak_003a_cont 121 121 0 0
mak_003b_cont 177 177 0 0
mak_004 330 330 0 0
mak_004_cont 241 241 0 0
mak_005 598 598 0 0
mak_006 489 489 0 0
mak_007 108 108 0 0
mak_007_cont 474 474 0 0
mak_008_a 177 177 0 0
mak_008a_cont 332 332 0 0
mak_008b 675 675 0 0
mak_009 500 500 0 0
mak_009_cont 6 6 0 0
mak_010 143 143 0 0
mak_010_cont 481 481 0 0
mak_011 410 410 0 0
mak_012 248 248 0 0
mak_012_cont1 40 40 0 0
mak_012_cont2 123 123 0 0
mak_013 360 360 0 0
mak_014 323 323 0 0
mak_014_cont1 251 251 0 0
mak_014_cont2 10 10 0 0
mak_014_cont3 156 156 0 0
mak_015 157 157 0 0
mak_015h 657 657 0 0
mak_016 499 499 0 0
mak_017 498 498 0 0
mak_018 3 3 0 0
mak_018_2 56 56 0 0
mak_018_2_cont 109 109 0 0
mak_019 3 3 0 0
mak_019_2 192 192 0 0
mak_019_2_cont 106 106 0 0
mak_h 322 322 0 0
makina_edSKIP 70 70 0 0
makina_edSKIP2 57 57 0 0
Юмико 8668 8668 0 0
yum_001 99 99 0 0
yum_002a 346 346 0 0
yum_002_b 280 280 0 0
yum_003 241 241 0 0
yum_003_cont 467 467 0 0
yum_004a 792 792 0 0
yum_004b 640 640 0 0
yum_005 439 439 0 0
yum_006 738 738 0 0
yum_007 646 646 0 0
yum_007_02 70 70 0 0
yum_008 244 244 0 0
yum_008_02 990 990 0 0
yum_009 286 286 0 0
yum_010 310 310 0 0
yum_010_02 268 268 0 0
yum_011 603 603 0 0
yum_h_001 352 352 0 0
yum_h_002 524 524 0 0
yum_h_003 333 333 0 0

Перевод изображений

Готов

Техническая часть

Готова