Главная / Активные переводы / Статистика перевода Chaos;Child

Статус перевода: Активный

Название главы Всего строк Перевод Редактура 1 Редактура 2
Всего строк : 46196
Перевод     : 8612 (18.64%)
Редактура 1 : 48 (0.10%)
Редактура 2 : 0 (0.00%)
Тех. часть 1302 896 0 0
_tips.scx 681 275 0 0
macrosys2.scx 51 51 0 0
zz.scx 58 58 0 0
clrflg 40 40 0 0
_startup_win.scx 120 120 0 0
_system.scx 352 352 0 0
Глава 1 4389 1733 0 0
cc_01_01.scx 380 380 0 0
cc_01_02.scx 307 307 0 0
cc_01_02b.scx 2 2 0 0
cc_01_03.scx 546 546 0 0
cc_01_04.scx 498 498 0 0
cc_01_05.scx 122 0 0 0
cc_01_06.scx 131 0 0 0
cc_01_07.scx 227 0 0 0
cc_01_08.scx 356 0 0 0
cc_01_09.scx 76 0 0 0
cc_01_10.scx 224 0 0 0
cc_01_11.scx 432 0 0 0
cc_01_12.scx 557 0 0 0
cc_01_13.scx 248 0 0 0
cc_01_14.scx 135 0 0 0
cc_01_15.scx 26 0 0 0
cc_01_16.scx 122 0 0 0
Глава 2 3379 3379 48 0
cc_02_01.scx 48 48 48 0
cc_02_02.scx 631 631 0 0
cc_02_03.scx 224 224 0 0
cc_02_04.scx 122 122 0 0
cc_02_05.scx 47 47 0 0
cc_02_06.scx 102 102 0 0
cc_02_07.scx 134 134 0 0
cc_02_08.scx 565 565 0 0
cc_02_09.scx 303 303 0 0
cc_02_10.scx 692 692 0 0
cc_02_11.scx 127 127 0 0
cc_02_12.scx 197 197 0 0
cc_02_12b.scx 3 3 0 0
cc_02_13.scx 157 157 0 0
cc_02_14.scx 27 27 0 0
Глава 3 2070 2070 0 0
cc_03_01.scx 27 27 0 0
cc_03_02.scx 479 479 0 0
cc_03_02b.scx 66 66 0 0
cc_03_03.scx 447 447 0 0
cc_03_04.scx 80 80 0 0
cc_03_05.scx 215 215 0 0
cc_03_06.scx 249 249 0 0
cc_03_07.scx 283 283 0 0
cc_03_08.scx 103 103 0 0
cc_03_09.scx 121 121 0 0
Глава 4 1705 534 0 0
cc_04_01.scx 370 370 0 0
cc_04_02b.scx 82 82 0 0
cc_04_03.scx 388 62 0 0
cc_04_03b.scx 10 0 0 0
cc_04_04.scx 421 0 0 0
cc_04_05.scx 20 20 0 0
cc_04_06.scx 414 0 0 0
Глава 5 1521 0 0 0
cc_05_01.scx 243 0 0 0
cc_05_02.scx 491 0 0 0
cc_05_03.scx 140 0 0 0
cc_05_04.scx 355 0 0 0
cc_05_05.scx 253 0 0 0
cc_05_06.scx 39 0 0 0
Глава 6 1427 0 0 0
cc_06_01.scx 56 0 0 0
cc_06_02.scx 131 0 0 0
cc_06_04.scx 266 0 0 0
cc_06_05.scx 123 0 0 0
cc_06_06.scx 160 0 0 0
cc_06_07.scx 322 0 0 0
cc_06_08.scx 281 0 0 0
cc_06_09.scx 88 0 0 0
Глава 7 2662 0 0 0
cc_07_01.scx 895 0 0 0
cc_07_02.scx 48 0 0 0
cc_07_03.scx 54 0 0 0
cc_07_04.scx 281 0 0 0
cc_07_05.scx 225 0 0 0
cc_07_06.scx 210 0 0 0
cc_07_07.scx 424 0 0 0
cc_07_08.scx 95 0 0 0
cc_07_10.scx 294 0 0 0
cc_07_11.scx 136 0 0 0
Глава 8 1778 0 0 0
cc_08_01.scx 430 0 0 0
cc_08_02.scx 243 0 0 0
cc_08_03.scx 152 0 0 0
cc_08_04.scx 177 0 0 0
cc_08_05.scx 89 0 0 0
cc_08_06.scx 566 0 0 0
cc_08_07.scx 121 0 0 0
Глава 9 2049 0 0 0
cc_09_01.scx 176 0 0 0
cc_09_02.scx 194 0 0 0
cc_09_04.scx 205 0 0 0
cc_09_05.scx 227 0 0 0
cc_09_06.scx 524 0 0 0
cc_09_07.scx 164 0 0 0
cc_09_08.scx 206 0 0 0
cc_09_09.scx 153 0 0 0
cc_09_10.scx 200 0 0 0
Глава 10 1388 0 0 0
cc_10_01.scx 172 0 0 0
cc_10_02.scx 185 0 0 0
cc_10_03.scx 148 0 0 0
cc_10_04.scx 214 0 0 0
cc_10_05.scx 75 0 0 0
cc_10_06.scx 159 0 0 0
cc_10_07.scx 171 0 0 0
cc_10_08.scx 264 0 0 0
Глава 11 4760 0 0 0
cc_11_01.scx 152 0 0 0
cc_11_02.scx 358 0 0 0
cc_11_03.scx 182 0 0 0
cc_11_03.scx 182 0 0 0
cc_11_04.scx 112 0 0 0
cc_11_05.scx 329 0 0 0
cc_11_06.scx 345 0 0 0
cc_11_07.scx 159 0 0 0
cc_11_08.scx 482 0 0 0
cc_11_09.scx 1489 0 0 0
cc_11_10.scx 86 0 0 0
cc_11_11.scx 556 0 0 0
cc_11_12.scx 149 0 0 0
cc_11_13.scx 152 0 0 0
cc_11_14.scx 27 0 0 0
Глава Аримуры 4158 0 0 0
cc_ah_01.scx 503 0 0 0
cc_ah_02.scx 27 0 0 0
cc_ah_03.scx 251 0 0 0
cc_ah_04.scx 201 0 0 0
cc_ah_05.scx 202 0 0 0
cc_ah_06.scx 44 0 0 0
cc_ah_07.scx 348 0 0 0
cc_ah_08.scx 333 0 0 0
cc_ah_09.scx 39 0 0 0
cc_ah_10.scx 61 0 0 0
cc_ah_11.scx 303 0 0 0
cc_ah_12.scx 106 0 0 0
cc_ah_13.scx 139 0 0 0
cc_ah_14.scx 119 0 0 0
cc_ah_15.scx 47 0 0 0
cc_ah_16.scx 54 0 0 0
cc_ah_17.scx 162 0 0 0
cc_ah_18.scx 117 0 0 0
cc_ah_19.scx 112 0 0 0
cc_ah_20.scx 170 0 0 0
cc_ah_21.scx 140 0 0 0
cc_ah_22.scx 52 0 0 0
cc_ah_24.scx 628 0 0 0
Глава Казуки 3716 0 0 0
cc_kh_01.scx 122 0 0 0
cc_kh_02.scx 185 0 0 0
cc_kh_03.scx 307 0 0 0
cc_kh_04.scx 261 0 0 0
cc_kh_05.scx 332 0 0 0
cc_kh_06.scx 139 0 0 0
cc_kh_07.scx 241 0 0 0
cc_kh_08.scx 823 0 0 0
cc_kh_09.scx 81 0 0 0
cc_kh_10.scx 258 0 0 0
cc_kh_11.scx 192 0 0 0
cc_kh_12.scx 593 0 0 0
cc_kh_13.scx 182 0 0 0
Глава Уки 3132 0 0 0
cc_uk_01.sxc 155 0 0 0
cc_uk_02.sxc 283 0 0 0
cc_uk_03.scx 273 0 0 0
cc_uk_04.scx 278 0 0 0
cc_uk_05.scx 332 0 0 0
cc_uk_06.scx 356 0 0 0
cc_uk_07.scx 380 0 0 0
cc_uk_08.scx 260 0 0 0
cc_uk_09.scx 559 0 0 0
cc_uk_10.scx 105 0 0 0
cc_uk_11.scx 151 0 0 0
Глава Ноно 3737 0 0 0
cc_kn_01.scx 319 0 0 0
cc_kn_02.scx 111 0 0 0
cc_kn_03.sxc 95 0 0 0
cc_kn_04.sxc 173 0 0 0
cc_kn_05.sxc 116 0 0 0
cc_kn_06.sxc 50 0 0 0
cc_kn_07.sxc 142 0 0 0
cc_kn_08.sxc 290 0 0 0
cc_kn_09.sxc 159 0 0 0
cc_kn_10.sxc 65 0 0 0
cc_kn_11.sxc 164 0 0 0
cc_kn_12.sxc 152 0 0 0
cc_kn_13.sxc 104 0 0 0
cc_kn_14.sxc 134 0 0 0
cc_kn_15.sxc 161 0 0 0
cc_kn_16.sxc 130 0 0 0
cc_kn_17.sxc 162 0 0 0
cc_kn_18.sxc 362 0 0 0
cc_kn_19.sxc 545 0 0 0
cc_kn_20.sxc 100 0 0 0
cc_kn_21.sxc 203 0 0 0
Глава Сэрики 3023 0 0 0
cc_tr_01.sxc 118 0 0 0
cc_tr_02.sxc 249 0 0 0
cc_tr_03.sxc 264 0 0 0
cc_tr_04.sxc 120 0 0 0
cc_tr_05.sxc 180 0 0 0
cc_tr_06.sxc 130 0 0 0
cc_tr_01.sxc 325 0 0 0
cc_tr_08.sxc 368 0 0 0
cc_tr_09.sxc 237 0 0 0
cc_tr_10.sxc 474 0 0 0
cc_tr_11.sxc 151 0 0 0
cc_tr_12.sxc 407 0 0 0

Перевод изображений

В данный момент переводим всё в текстовом виде для фотошопера. Несколько картинок уже готово. Часть интерфейса готова.

Техническая часть

Всё готово, но есть проблема с субтитрами.

Комментарий

Мы усердно работаем, чтобы каждый русскоговорящий смог насладится данной вн <3. В феврале будут новости по демке. Нам требуется человек, который сможет сделать видеопереходы между главами, если хотите помочь - пишите в тг (https://t.me/OneSeri)

Переводчики

Okkei Team