Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 9327 Перевод : 6928 (74.28%) Редактура 1 : 5955 (63.85%) Редактура 2 : 0 (0.00%) |
||||
a01 | 378 | 378 | 378 | 0 |
a02 | 654 | 654 | 654 | 0 |
a03 | 407 | 407 | 407 | 0 |
a04 | 1019 | 1019 | 1019 | 0 |
a05 | 674 | 674 | 674 | 0 |
a06 | 729 | 729 | 729 | 0 |
a07 | 594 | 594 | 594 | 0 |
a08 | 544 | 544 | 544 | 0 |
a09 | 93 | 93 | 93 | 0 |
a10 | 449 | 449 | 449 | 0 |
a11 | 473 | 473 | 0 | 0 |
a12 | 414 | 414 | 414 | 0 |
a13 | 857 | 500 | 0 | 0 |
a14 | 871 | 0 | 0 | 0 |
a15 | 625 | 0 | 0 | 0 |
a16 | 235 | 0 | 0 | 0 |
a17 | 311 | 0 | 0 | 0 |
Все изображения и интерфейс переведены на русский
Полностью готова.