Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 32900 Перевод : 27268 (82.88%) Редактура 1 : 0 (0.00%) Редактура 2 : 0 (0.00%) |
||||
00 Trial Common | 3862 | 3320 | 0 | 0 |
体験版_共通01 | 222 | 222 | 0 | 0 |
体験版_共通02 | 135 | 135 | 0 | 0 |
体験版_共通03 | 121 | 121 | 0 | 0 |
体験版_共通04 | 201 | 201 | 0 | 0 |
体験版_共通05 | 210 | 210 | 0 | 0 |
体験版_共通06 | 161 | 161 | 0 | 0 |
体験版_共通07 | 302 | 302 | 0 | 0 |
体験版_共通08 | 226 | 226 | 0 | 0 |
体験版_共通09 | 125 | 125 | 0 | 0 |
体験版_共通10 | 223 | 223 | 0 | 0 |
体験版_共通11 | 131 | 131 | 0 | 0 |
体験版_共通12 | 199 | 199 | 0 | 0 |
体験版_共通13 | 162 | 162 | 0 | 0 |
体験版_共通14 | 349 | 349 | 0 | 0 |
体験版_共通15 | 828 | 553 | 0 | 0 |
体験版_共通16 | 267 | 0 | 0 | 0 |
01 Common | 5703 | 5703 | 0 | 0 |
共通後半01 | 153 | 153 | 0 | 0 |
共通後半02 | 599 | 599 | 0 | 0 |
共通後半03 | 212 | 212 | 0 | 0 |
共通後半04 | 444 | 444 | 0 | 0 |
共通後半05 | 411 | 411 | 0 | 0 |
共通後半06 | 244 | 244 | 0 | 0 |
共通後半07 | 358 | 358 | 0 | 0 |
共通後半08 | 161 | 161 | 0 | 0 |
共通後半09 | 321 | 321 | 0 | 0 |
共通後半10 | 203 | 203 | 0 | 0 |
共通後半11 | 168 | 168 | 0 | 0 |
共通後半12 | 310 | 310 | 0 | 0 |
共通後半13 | 426 | 426 | 0 | 0 |
共通後半14 | 339 | 339 | 0 | 0 |
共通後半14_アーシェ | 167 | 167 | 0 | 0 |
共通後半14_かおるこ | 161 | 161 | 0 | 0 |
共通後半14_兎亜 | 172 | 172 | 0 | 0 |
共通後半14_未尋 | 154 | 154 | 0 | 0 |
共通後半15 | 87 | 87 | 0 | 0 |
共通後半15_アーシェ | 263 | 263 | 0 | 0 |
共通後半15_かおるこ | 130 | 130 | 0 | 0 |
共通後半15_兎亜 | 95 | 95 | 0 | 0 |
共通後半15_未尋 | 125 | 125 | 0 | 0 |
02 Kaoruko | 5494 | 5494 | 0 | 0 |
かおるこルート01 | 325 | 325 | 0 | 0 |
かおるこルート02 | 536 | 536 | 0 | 0 |
かおるこルート03 | 395 | 395 | 0 | 0 |
かおるこルート04 | 319 | 319 | 0 | 0 |
かおるこルート05 | 121 | 121 | 0 | 0 |
かおるこルート06 | 225 | 225 | 0 | 0 |
かおるこルート07 | 158 | 158 | 0 | 0 |
かおるこルート08 | 464 | 464 | 0 | 0 |
かおるこルート09 | 311 | 311 | 0 | 0 |
かおるこルート10 | 61 | 61 | 0 | 0 |
かおるこルート11 | 246 | 246 | 0 | 0 |
かおるこルート12 | 181 | 181 | 0 | 0 |
かおるこルート13 | 258 | 258 | 0 | 0 |
かおるこルート14 | 168 | 168 | 0 | 0 |
かおるこルート15 | 244 | 244 | 0 | 0 |
かおるこルート15b | 228 | 228 | 0 | 0 |
かおるこルート16 | 340 | 340 | 0 | 0 |
かおるこルート17 | 177 | 177 | 0 | 0 |
かおるこルート18 | 131 | 131 | 0 | 0 |
かおるこルート19 | 536 | 536 | 0 | 0 |
かおるこルート20 | 70 | 70 | 0 | 0 |
03 Mihiro | 6051 | 6051 | 0 | 0 |
未尋01 | 556 | 556 | 0 | 0 |
未尋02 | 939 | 939 | 0 | 0 |
未尋03 | 566 | 566 | 0 | 0 |
未尋04 | 882 | 882 | 0 | 0 |
未尋05 | 633 | 633 | 0 | 0 |
未尋06 | 406 | 406 | 0 | 0 |
未尋07 | 209 | 209 | 0 | 0 |
未尋08 | 590 | 590 | 0 | 0 |
未尋09 | 500 | 500 | 0 | 0 |
未尋10 | 669 | 669 | 0 | 0 |
未尋11 | 101 | 101 | 0 | 0 |
04 Ashe | 6700 | 6700 | 0 | 0 |
アーシェ00 | 63 | 63 | 0 | 0 |
アーシェ01 | 499 | 499 | 0 | 0 |
アーシェ02 | 564 | 564 | 0 | 0 |
アーシェ03 | 400 | 400 | 0 | 0 |
アーシェ04 | 402 | 402 | 0 | 0 |
アーシェ05 | 517 | 517 | 0 | 0 |
アーシェ06 | 1336 | 1336 | 0 | 0 |
アーシェ07 | 334 | 334 | 0 | 0 |
アーシェ08 | 227 | 227 | 0 | 0 |
アーシェ09 | 198 | 198 | 0 | 0 |
アーシェ10 | 398 | 398 | 0 | 0 |
アーシェ11 | 1639 | 1639 | 0 | 0 |
アーシェエピローグ | 123 | 123 | 0 | 0 |
05 Toa | 5090 | 0 | 0 | 0 |
兎亜01 | 335 | 0 | 0 | 0 |
兎亜02 | 557 | 0 | 0 | 0 |
兎亜03 | 392 | 0 | 0 | 0 |
兎亜04 | 421 | 0 | 0 | 0 |
兎亜05 | 501 | 0 | 0 | 0 |
兎亜06 | 454 | 0 | 0 | 0 |
兎亜07 | 352 | 0 | 0 | 0 |
兎亜08 | 298 | 0 | 0 | 0 |
兎亜09 | 122 | 0 | 0 | 0 |
兎亜10 | 377 | 0 | 0 | 0 |
兎亜11 | 89 | 0 | 0 | 0 |
兎亜12 | 161 | 0 | 0 | 0 |
兎亜13 | 282 | 0 | 0 | 0 |
兎亜14 | 138 | 0 | 0 | 0 |
兎亜15 | 148 | 0 | 0 | 0 |
兎亜16 | 87 | 0 | 0 | 0 |
兎亜17おまけ | 98 | 0 | 0 | 0 |
兎亜追加イチャラブ | 278 | 0 | 0 | 0 |
Полностью готова.