| Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
|---|---|---|---|---|
|
Всего строк : 27960 Перевод : 24363 (87.14%) Редактура 1 : 50 (0.18%) Редактура 2 : 50 (0.18%) |
||||
| prologue | 2637 | 2637 | 50 | 50 |
| K00 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K01 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| K02 | 248 | 248 | 0 | 0 |
| K03 | 309 | 309 | 0 | 0 |
| K04 | 345 | 345 | 0 | 0 |
| K05 | 221 | 221 | 0 | 0 |
| K06 | 242 | 242 | 0 | 0 |
| K07 | 323 | 323 | 0 | 0 |
| K08 | 207 | 207 | 0 | 0 |
| K09 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| K09_PRE | 115 | 115 | 0 | 0 |
| route K | 3191 | 3191 | 0 | 0 |
| K10 | 212 | 212 | 0 | 0 |
| K11 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| K12 | 302 | 302 | 0 | 0 |
| K12H | 66 | 66 | 0 | 0 |
| K13 | 223 | 223 | 0 | 0 |
| K14 | 205 | 205 | 0 | 0 |
| K14H | 460 | 460 | 0 | 0 |
| K15 | 155 | 155 | 0 | 0 |
| K16 | 403 | 403 | 0 | 0 |
| K50 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| K51 | 222 | 222 | 0 | 0 |
| K52 | 328 | 328 | 0 | 0 |
| K53 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| K54 | 117 | 117 | 0 | 0 |
| K55_PRE | 9 | 9 | 0 | 0 |
| K60 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| K61 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| A | 7652 | 7652 | 0 | 0 |
| K09_2 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| A00 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| A01 | 188 | 188 | 0 | 0 |
| A02 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| A03 | 282 | 282 | 0 | 0 |
| A04 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| A05 | 88 | 88 | 0 | 0 |
| A06 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| A07 | 785 | 785 | 0 | 0 |
| A07H | 442 | 442 | 0 | 0 |
| A08 | 286 | 286 | 0 | 0 |
| A09H | 466 | 466 | 0 | 0 |
| A09 | 371 | 371 | 0 | 0 |
| A10 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| A11 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| A12 | 439 | 439 | 0 | 0 |
| A13 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| A13H | 381 | 381 | 0 | 0 |
| A13_2 | 88 | 88 | 0 | 0 |
| A14 | 118 | 118 | 0 | 0 |
| A15 | 504 | 504 | 0 | 0 |
| A16_1 | 433 | 433 | 0 | 0 |
| A16_2 | 1009 | 1009 | 0 | 0 |
| A17 | 344 | 344 | 0 | 0 |
| A17H | 513 | 513 | 0 | 0 |
| route B | 6679 | 3082 | 0 | 0 |
| K55_B | 4 | 4 | 0 | 0 |
| B00 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| B01 | 183 | 183 | 0 | 0 |
| B02 | 318 | 318 | 0 | 0 |
| B03 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| B04 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| B05 | 205 | 205 | 0 | 0 |
| B06 | 312 | 312 | 0 | 0 |
| B07 | 321 | 321 | 0 | 0 |
| B08 | 589 | 589 | 0 | 0 |
| B09 | 482 | 482 | 0 | 0 |
| B09H | 597 | 0 | 0 | 0 |
| B10 | 339 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| B12 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| B12H | 397 | 0 | 0 | 0 |
| B13 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| B14 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| B15 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| B16 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| B17 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| B17H | 557 | 0 | 0 | 0 |
| B18 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| B19 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| route C | 7801 | 7801 | 0 | 0 |
| K55_C | 121 | 121 | 0 | 0 |
| C01 | 48 | 48 | 0 | 0 |
| C02 | 343 | 343 | 0 | 0 |
| C03 | 293 | 293 | 0 | 0 |
| C04 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| C05 | 275 | 275 | 0 | 0 |
| C06 | 212 | 212 | 0 | 0 |
| C07 | 163 | 163 | 0 | 0 |
| C08 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| C09 | 196 | 196 | 0 | 0 |
| C10 | 187 | 187 | 0 | 0 |
| C11 | 244 | 244 | 0 | 0 |
| C11H | 536 | 536 | 0 | 0 |
| C12 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| C13 | 142 | 142 | 0 | 0 |
| C14 | 304 | 304 | 0 | 0 |
| C14H | 436 | 436 | 0 | 0 |
| C15 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| C16 | 192 | 192 | 0 | 0 |
| C17 | 206 | 206 | 0 | 0 |
| C18 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| C18H | 388 | 388 | 0 | 0 |
| C19 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| C20 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| C21 | 104 | 104 | 0 | 0 |
| C22 | 267 | 267 | 0 | 0 |
| C23 | 99 | 99 | 0 | 0 |
| C24 | 177 | 177 | 0 | 0 |
| C25 | 341 | 341 | 0 | 0 |
| C26 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| C27 | 287 | 287 | 0 | 0 |
| C28 | 101 | 101 | 0 | 0 |
| C29 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| C29H | 541 | 541 | 0 | 0 |
| C30 | 153 | 153 | 0 | 0 |
Готовы
Полностью готова.