Название главы | Всего строк | Перевод | Редактура 1 | Редактура 2 |
---|---|---|---|---|
Всего строк : 13977 Перевод : 13977 (100.00%) Редактура 1 : 13977 (100.00%) Редактура 2 : 13977 (100.00%) |
||||
eden* | 8875 | 8875 | 8875 | 8875 |
A001 | 275 | 275 | 275 | 275 |
B001 | 491 | 491 | 491 | 491 |
B002 | 359 | 359 | 359 | 359 |
B003 | 535 | 535 | 535 | 535 |
B004 | 682 | 682 | 682 | 682 |
B005 | 880 | 880 | 880 | 880 |
B006 | 791 | 791 | 791 | 791 |
C001 | 279 | 279 | 279 | 279 |
C002 | 201 | 201 | 201 | 201 |
C003 | 354 | 354 | 354 | 354 |
C004 | 538 | 538 | 538 | 538 |
C005 | 343 | 343 | 343 | 343 |
C006 | 559 | 559 | 559 | 559 |
C007 | 633 | 633 | 633 | 633 |
C008 | 350 | 350 | 350 | 350 |
C009 | 234 | 234 | 234 | 234 |
C010 | 190 | 190 | 190 | 190 |
C011 | 379 | 379 | 379 | 379 |
C012 | 298 | 298 | 298 | 298 |
C013 | 415 | 415 | 415 | 415 |
D001 | 89 | 89 | 89 | 89 |
eden* PLUS+MOSAIC | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 |
C004 | 535 | 535 | 535 | 535 |
C009 | 234 | 234 | 234 | 234 |
H001 | 511 | 511 | 511 | 511 |
H001_ero | 534 | 534 | 534 | 534 |
H002 | 436 | 436 | 436 | 436 |
H002_ero | 690 | 690 | 690 | 690 |
H003 | 446 | 446 | 446 | 446 |
H003_ero | 593 | 593 | 593 | 593 |
H004 | 605 | 605 | 605 | 605 |
H004_ero | 518 | 518 | 518 | 518 |
Готовы.
Готова.